Fecha de concesión | Administración | Objeto | Importe | Información pública |
---|---|---|---|---|
11/06/2023 | ||||
CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA | ||||
SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | ||||
42.006,23 € | ||||
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/662521 | ||||
12/06/2023 | CONSEJERÍA ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO | |||
SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | ||||
191.292,96 € | ||||
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/657729 |
No aplica
No aplica